脱毛クリニック「」を利用した経験のある一般人対象に、良い口コミ/悪い口コミを包み隠さず証拠画像付きで掲載しています。
「失敗した…」と脱毛クリニック選びで後悔しないよう、リアルな体験談を参考にして下さい。
総合評価 ★★★★☆(4.0)
予約の取りやすさ | ★★★★☆(4.0) |
スタッフの対応 | ★★★★☆(4.0) |
治療・リスク説明 | ★★★★☆(4.0) |
施術技術 | ★★★★☆(4.0) |
痛みの少なさ | ★★★★☆(4.0) |
プライバシーの配慮 | ★★★★☆(4.0) |
肌ダメージの少なさ | ★★★★☆(4.0) |
勧誘の少なさ | ★★★★☆(4.0) |
要望通りに出来たか | ★★★★☆(4.0) |
仕上がりの満足度 | ★★★★☆(4.0) |
※全ての評価を元に算出しております。
品川美容外科の特徴
店舗数 | 27医院(2019年3月現在) |
営業時間 | 10:00−19:00 ※店舗によって異なります |
サロン | 男女問わず可能 |
口コミ投稿者の平均年齢 | 30.1歳 |
品川美容外科の料金に関して
★料金一覧【全て1回の料金】
両ワキ | 2,770円 |
V(ビキニ)ライン | 4,620円 |
Iライン | 13,880円 |
Oライン | 9,250円 |
V・I・Oライン | 17,590円 |
ひじ上(両ひじ〜肩 ※ひじ含まず) | 13,880円 |
ひじ下(両ひじ〜手首 ※ひじ含む・手の甲、指先サービス) | 13,880円 |
背中上(ブラジャーより上の部分) | 17,590円 |
背中下(ブラジャーより下〜腰骨までの部分) | 17,590円 |
太もも(両太もも ※ひざ含まず) | 21,290円 |
ひざ下(両足の甲、指先、ヒザ小僧周りサービス) | 13,880円 |
お腹(40cm×20cm) | 27,770円 |
胸 | 21,290円 |
お尻 | 21,290円 |
フェイス(目の周り、眉毛除く) | 13,880円 女性のみ、院限定 |
額 | 4,620円 院限定 |
口上 | 5,550円 院限定 |
口下 | 5,550円 院限定 |
うなじ | 4,620円 院限定 |
首(甲状腺含む) | 4,620円 |
乳輪周り(乳輪の周囲3cmの幅) | 7,400円 |
手の甲(両手首〜指先まで) | 4,620円 |
足の甲(両足首〜指先まで) | 4,620円 |
へそ〜へそ周り(12cm×12cm) | 10,180円 |
ひざ小僧(8cm×8cm) | 4,620円 |
ラクモー投稿者の最安・最高料金
口コミの最安料金
口コミの最高料金
良い口コミをピックアップ
悪い口コミをピックアップ
品川美容外科クリニックで脱毛して良かったこと
【新着】品川美容外科クリニックの口コミ・評判